2017年1-3月份中国租赁和商务服务业城镇固定资产投资20539800.00万元,同比增长20.10%;2016年1-12月份中国租赁和商务服务业城镇固定资产投资123157289.00万元,同比增长30.50%。
2016-2017年中国租赁和商务服务业城镇固定资产累计投资额及增速
时间 | 租赁和商务服务业城镇固定资产投资_累计值(万元) | 租赁和商务服务业城镇固定资产投资_累计增长率(%) |
2016年4月份 | 27946892.00 | 28.40 |
2016年5月份 | 38879116.00 | 27.10 |
2016年6月份 | 54030640.00 | 23.10 |
2016年7月份 | 65805785.00 | 25.00 |
2016年8月份 | 75368344.00 | 24.60 |
2016年9月份 | 87185852.00 | 25.30 |
2016年10月份 | 101333855.00 | 29.10 |
2016年11月份 | 112043704.00 | 28.60 |
2016年12月份 | 123157289.00 | 30.50 |
2017年2月份 | 9546000.00 | 8.60 |
2017年3月份 | 20539800.00 | 20.10 |
2017年4月份 | - | - |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年中国租赁和商务服务业城镇固定资产累计投资额及增速
数据来源:国家统计局,智研咨询整理