在挖掘机的这个领域中,特别是一些中年的老司机,虽然他们有相当丰富的挖掘经验,但对于挖掘机不断的更新,挖掘机的专业术语逐渐英语化,这对于老司机来说就有点招架不住了。于是很多人都在想,如果有一张一览一目了然的挖掘机专业术语表那该多好呀,这样就不用一个个上百度搜索了。而且对于挖掘机新手来说,无疑是他们了解挖掘机专业术语最好的帮助。人人租机正是考虑到这一点,于是列出了一张关于挖掘机专业术语的列表来帮助大家。
常用挖掘机专业术语
序号 | 中文 | 英文 | 单位 |
1 | 净功率(发动机) | engine net power | Kw |
2 | 最大行驶速度 | maximum travel speed | Km/h |
3 | 最大回转速度 | maximum travel speed | r/min |
4 | 挖掘力 | digging force | Km |
5 | 破碎挖掘力(铲斗挖掘力) | breakout force | Km |
6 | 斗杆挖掘力 | arm crowd force | Km |
7 | 起重能力 | lift capacity | Km |
8 | 工作质量 | lift capacity | Kg |
9 | 运输质量 | shipping mass | Kg |
10 | 铲斗容量 | stand bucket capacity | M3 |
常用液压挖掘机专业术语
序号 | 中文 | 英文 | 术语代号 | 单位 |
1 | 司机室高度 | cab height | H24 | Mm |
2 | 履带总成高度 | crawler tracks height | H25 | Mm |
3 | 上部总成的离地高度 | clearance height under upper structure | H26 | Mm |
4 | 下部总成的总宽 | undercarriage overall width | W16 | Mm |
5 | 上部总成总宽 | upper structure overall width | W17 | Mm |
6 | 上部总成右侧至回转中心宽度 | right side upper structure distance from axle of rotation | W18 | Mm |
7 | 司机室宽度 | cab width overall | W19 | Mm |
8 | 履带最大总宽 | maximum width track extended or retracted | W20 | Mm |
9 | 履带轨距 | track gauge track extended or retracted | W21 | Mm |
10 | 履带总成长度 | crawler overall length | L14 | Mm |
11 | 回转中心至驱动轮轴的距离 | sprocket axis to axis of rotation | L15 | Mm |
12 | 回转中心至上部总成 | upper structure rearmost distance | L16 | Mm |
13 | 司机室总长 | cab overall length | L19 | Mm |
14 | 尾部回转半径 | swing (rearend)radius | R4 | Mm |
15 | 最大挖掘高度 | maximum height of cutting edge | HH20 | Mm |
16 | 铲斗销轴的最大高度 | maximum bucket hinge pin height | HH21 | Mm |
17 | 铲斗(或抓铲)最大装载高度 | maximum bucket (or grab) loading clearance | HH22 | Mm |
18 | 最大卸载高度 | maximum dumping height | HH23 | Mm |
19 | 最大挖掘深度 | maximum digging depth | HH24 | Mm |
20 | 最大垂直挖掘深度 | maximum vertical digging depth | HH25 | Mm |
21 | 水平底面为2.5m时的最大挖掘深度 | maximum digging depth at 2.5m | HH26 | Mm |
22 | 工地内转移时工作装置的总高 | overall working equipment height in | HH28 | Mm |
23 | 运输状态时工作装置的总高 | overall working equipment height in transport position | HH29 | Mm |
24 | 行驶时工作装置的总高 | overall height in travelling condition | HH30 | Mm |
25 | 运输总长 | overall length in transport condition | LL8 | Mm |
26 | 工地内转移时总长 | overall length manoeuvring condition | LL9 | Mm |
27 | 行驶时总长 | overall length in travelling condition | LL10 | Mm |
28 | 回转中心至工作装置前端的距离 | front distance to axis of rotation | LL11 | Mm |
29 | 运输状态时回转中心至工作装置前端的距 离 | front distance to axis of rotation at shipping condition | LL16 | Mm |
30 | 最大挖掘半径 | maximum reach | RR1 | Mm |
31 | 基准地平面最大挖掘半径 | maximum reach at GRP | RR2 | Mm |
32 | 最大挖掘深度时的挖掘半径 | reach at maximum digging depth | RR3 | Mm |
33 | 在GRP上的最小挖掘半径 | minimum reach at GRP | RR4 | Mm |
34 | 最大高度的卸载半径 | reach to bucket pin center at maximum height | RR5 | Mm |
35 | 最大高度的挖掘半径 | reach at maximum height | RR6 | Mm |
36 | 机器侧向通过半径 | outside machine clearance radius | RR8 | Mm |
37 | 最小挖掘半径 | minimum reach | RR9 | Mm |
一麻袋挖掘机专业术语有了,但怎么能少得了挖掘机的品牌知识和通用的租赁术语呢?其实,挖掘机只不过是一个总称,在随着时代的发展,挖掘机也出现了很多的品类。例如正铲、拉铲、抓铲,虽然总称为挖掘机,但是它们的用处不同,工作的坏境也不同。其中电动挖掘机主要是应用在高原缺氧与地下矿井和其它一些易燃易爆的场所。而如今“三一”品牌挖掘机租赁商进驻人人租机,更是着实地推动了施工企业的发展。
同样,在很多租户租赁挖掘机的过程中,一般很少去了解挖掘机租赁关键术语。不管是在传统租赁还是现今的一站式租赁中,挖掘机租赁都分为A、B、C级,这是挖掘机中最关键也是最常用的挖掘机租赁术语。
A级是指挖掘机是全新的状态,未曾使用,也未曾租赁出去过。
B级是指二手挖掘机,一般处于八成新左右,而其它功能方面和全新的挖掘机相差无几。
C级是指挖掘机比较陈旧,虽然整体看起来尚可,但不能算好。
所以在租赁挖掘机时,C级就不要考虑了。因为过于陈旧的设备容易造成经济损失和威胁到生命安全。
以上信息都是人人租机根据实际经验总结出来的挖掘机专业术语信息。