常用75KW广西玉柴系列柴油发电机组技术规格参数 | |
发电机组技术参数: | |
机组型号:STGFYC-XZ75 | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
输出功率:75KW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
输出电流:135A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
外形尺寸:2300×800×1400(L×W×H mm) | 燃油消耗(100%负载):209g/kW·h |
机组重量:1520kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
柴油机技术参数: | |
品牌/产地:广西玉柴 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
油机型号:YC6B135Z-D20 | 供油方式:直喷 |
气缸数/敢提结构:6/L型 | 调速方式:机械调速 |
缸径行程:108×125 mm | 进气方式:涡轮增压 |
压缩比:17.5:1 | 过载能力:110% |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
发电机技术参数: | |
品牌/产地:上海苏友/标配 | 防护等级:IP22 |
电机型号:无刷自励式交流同步发电机 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:75KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
发电机组标准配置如下: | |
?直喷式内燃发动机(柴油); | |
?交流同步发电机(单轴承); | |
?适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
?发电输出空气开关、标配控制屏; | |
?机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
?干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
?启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
?工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
?随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | |
自选配件(费用另计): | |
?机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | ?分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
?电瓶浮充电器 | ?防雨型机组(箱柜) |
?自保护、自启动机组控制屏 | ?静音型机组(箱柜) |
?带“三遥”功能机组控制屏 | ?移动拖车型电站(箱柜拖车) |
?ATS自动负载转换屏 | ?静音型移动电站(箱柜拖车) |