复印
区分 | N510 | |
复印速度 | 22页 | |
预热时间 | 20秒以下 | |
睡眠模式恢复时间 | 15秒 | |
首张复印速度 | 5.3秒以下 | |
内存 | 2GB(可扩大2GB) | |
硬盘 | 250GB(选配) | |
连续复印 | 9999页 | |
扫描速度(300dpi 标准) | 45页 | |
分辨率 | 扫描 | 600 x 600dpi |
打印 | 最大 1800 x 600dpi | |
双面打印 | 标配 | |
自动送稿器容量 | 130页(68g/㎡) | |
供纸量 | 1100页(500页×2+100页手动供纸台) | |
纸张处理能力 | 供纸盒1 | A5~B4 |
供纸盒2 | A5~A3.60g/㎡~220g/㎡ | |
手动供纸台 | A5~A3.60g/㎡~220g/㎡ | |
排扺 | 250页 | |
耗材 | 墨粉盒容量 | 5000页(出厂)/10000页/23000页 |
感光鼓寿命 | 80000页 | |
显像器寿命 | 600000页 | |
功耗 | 最大功耗 | 1500W以下 |
休眠模式 | 0.5W | |
工作 | 67.8db以下 | |
噪音 | 待机 | 40.5db以下 |
体积 | 585 x 660 x 735mm | |
重量 | 56.5Kg(自动送稿器安装后65.5Kg) |
打印
区分 | N510 | |
打印速度 | 22页 | |
分辨率 | 扫描 | - |
打印 | 最大 1800 x 600dpi | |
打印语言 | PostScript 3 (3016) Emulation, PCL 6 (XL Version 3.0) Emulation, PCL 5e/c Emulation, XPS Version 1.0. | |
支持系统 | 服务器 | Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 |
客户端 | Vista / 7 / 8 / 8.1 x64 Edition | |
打印语言 | PCL6 | Vista / 7 / 8 / 8.1 Printer driver |
PS3 | Vista / 7 / 8 / 8.1 PS | |
XPS | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / Server 2008 XPS Driver | |
内存 | 2GB | |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1,000Base-T |
扫描
区分 | N510 | |
扫描方式 | 自动彩色,全彩,灰度扫描,黑白 | |
分辨率 | 推扫描 | 200/300/400/600dpi |
拉扫描 | 100/200/300/400/600dpi | |
扫描速度 | 彩色 | 45页/分(A4/300dpi) |
黑白 | 45页/分(A4/300dpi) | |
扫描尺寸 | 玻璃稿台 | Max ( W x L ) 297 x 431.8mm |
自动送稿器 | Max ( W x L ) 297 x 1000mm ( ≤400dpi ) | |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |
接口协议 | TCP/ IP ( FTP, SMB, SMTP, WebDAV ) ( IPv4 / IPv6 ) | |
操作系统 | Vista ( 32 / 62bit ) / 7 ( 32 / 64bit ) / 8 ( 32 / 64bit ) | |
驱动 | TWAIN 驱动, 硬盘 TWAIN 驱动 | |
格式 | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, PPTx, |
传真
区分 | N510 | |
通信线路 | PSTN ( Public Switch Telephone Network ), | |
调制解调器速度 | 2.4kbps - 33.6kbps | |
传真速度 | 2秒以下 ( A4, V.34, 33.6kbps, JBIG ) | |
压缩 | MH, MR, MMR, JBIG | |
通信标准 | ECM / G3 | |
传真尺寸 | 玻璃稿台 | Max ( W x L ) 297 x 431.8mm ( A3 or WLTR ) |
自动送稿器 | Max ( W x L ) 297 x 1,000mm ( STD/Fine/Super fine ) |